Tamaño de la pantalla | 27" |
Resolución (máxima) | 3840 x 2160 |
Tamaño de la pantalla | 27" |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de retroiluminación | LED backlight |
Resolución (máxima) | 3840 x 2160 |
Brillo | 300 |
Contraste nativo (típico) | 1000:1* |
Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo) (relación de contraste >=10) | 178 / 178 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Colores de la pantalla | 1.07 billion colors |
Gama de colores | 99% AdobeRGB, 90% P3, 100% sRGB |
Área de la pantalla (mm) | 596.16 x 335.34 |
Distancia entre píxeles (mm) | 0.1552 |
PPP | 163 |
Toma de auriculares | Yes |
Segmento | Photographer |
Color del producto | Gray |
Modo de color | Adobe RGB / sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Display P3 / M-book / B+W / HDR / Calibration 1 / Calibration 2 / Calibration 3 / Custom / Paper Color Sync / DICOM |
HDR | HDR10 / HLG |
Modo de pantalla | Full, Aspect Ratio, 1:1 |
Temperatura del color | 5000°K / 6500°K/ 9300°K / Custom / User Defined |
Gamma | 1.6 - 2.6, sRGB |
K Locker | Yes |
Idioma en pantalla | 18 Languages (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian / Romanian / Dutch / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic/Korean) |
PIP/PBP | Yes |
HDCP | 2.2 |
Sistema de montaje en pared VESA | 100x100mm |
AMA | Yes |
Revestimiento de la pantalla de visualización | Anti-Glare |
3D-LUT | 16 bit |
Delta E | ≦ 2 (average) |
Tecnología de uniformidad | Yes |
Calibración de hardware | Yes |
Compatibilidad con formatos de vídeo | Yes |
GamutDuo | Yes |
Modo blanco y negro | Yes |
Nivel de negro | Yes |
Hotkey Puck G2 | Yes |
Informe de calibración de fábrica | Yes |
HDMI | HDMI (v2.0) x 2 |
DisplayPort | DisplayPort (v1.4) |
Concentrador USB 3.1 | USB Downstream x 2 |
Concentrador USB 3.1 | USB Upstream x 1 |
USB tipo C | Yes (PD60W, DP Alt mode, Data) |
Lector de tarjetas | SD/MMC type Support Format: SD/SDHC/SDXC/MMC |
Capacidad de voltaje | 100~240V |
Fuente de alimentación | Built-in |
Consumo de energía (modo encendido) | 160W |
Consumo de energía (basado en Energy Star) | 37W |
Consumo de energía (modo en espera) | 0.5W |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5W |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base) (con capucha de sombreado) | 398.97x659.24x259.97 |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin capucha de sombreado) | Landscape: 503-618.74x647.04x285.27 Pivot: 748.52x395.59x285.27 |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base) | 387.56x647.04x74.64 |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) | Landscape: 503-630.15x659.24x362.17 Pivot: 759.67x399.76x362.07 |
Peso neto (kg) (sin capucha de sombreado) | 10.9 |
Peso neto (kg) (sin soporte) | Landscape: 7.1 Pivot: 7.4 |
Peso neto (kg) | Landscape: 12 Pivot: 12.3 |
Peso bruto (kg) | 21.2 |
Inclinación (abajo/arriba) | -5˚/- 20˚ |
Base giratoria (izquierda/derecha) | 45/45 |
Eje giratorio | 90˚ |
Ajuste de altura (mm) | 150mm |
Palette Master Element | Yes |
Calibrador compatible | X-Rite il Display Pro / il Pro /il Pro 2 /il Studio/ ColorMunki Photo, Datacolor Spyder 4/ Spyder 5/ Spyder X |
Frecuencia horizontal (kHz) | 27~140Khz |
Frecuencia vertical (Hz) | 24~76Hz |
Ancho de banda de vídeo (MHz) | 600M Hz |
Otros accesorios | Shading hood, QSG, Factory Calibration Report, Hotkey Puck G2 |
Cable de alimentación | Yes(1.8m) |
Cable de señal | USB type-C cable(1m), mDP to DP cable (1.8m), HDMI 2.0 cable (1.8m), USB 3.1 cable (Gen 1)(1.8m) |
MTBF (h, sin retroiluminación) | 60000 |
Temperatura de funcionamiento | 0˚C - 40˚C |
Humedad de funcionamiento (sin condensación) | 10% - 90% |
Vida útil de la retroiluminación (h) típica | 30000 |
Compatible con Mac | Yes |
Compatible con Windows® | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7 |
Verificado por CalMAN | Yes |
Validado por Pantone | Yes |
* Note. MacOS 10.15 update: (a) Spyder 4 / il Display 2 not supported by macOS 10.15 (b) Spyder 5 will be supported macOS 10.15 in future PME software update