Pantalla 21:9 UltraWide
Espacios de color: 100% sRGB y 98% P3 con tecnología IPS
VESA DisplayHDR 400 Certified
Tamaño de la pantalla | 34" |
Tipo de panel | IPS |
Tecnología de retroiluminación | LED backlight |
Resolución (máxima) | 3440x1440 |
Brillo (típico) | 350cd/ ㎡ (typ.) 400cd/ ㎡ (HDR Mode) |
Contraste nativo (típico) | 1000:1* |
Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo) (relación de contraste >=10) | 178/178 |
Tiempo de respuesta | 5ms (GtG) |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto | 21:9 |
Colores de la pantalla | 1.07 billion colors |
Gama de colores | DCI-P3 98%/Display P3 98%/sRGB 100% |
Área de la pantalla (mm) | 799.80 x 334.80 |
Distancia entre píxeles (mm) | 0.2325 |
PPP | 109 |
Altavoz integrado | 2.5Wx2 |
Toma de auriculares | Yes |
Color del producto | Dark Gray |
Modo de imagen | DCI-P3/Display P3/HDR/sRGB/Rec. 709/CAD/CAM/Animation/Low Blue Light/Darkroom/M-book/DICOM/User |
Gamma | 1.8 - 2.6, sRGB |
Idioma en pantalla | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
PIP/PBP | Yes (PIP/ PBP/ PBPx4/ PBP 5:9) |
HDCP | 2.2 |
Sistema de montaje en pared VESA | Yes |
AMA | Yes |
Revestimiento de la pantalla de visualización | Anti-Glare |
Tecnología sin parpadeo Flicker-Free | Yes |
Low Blue Light (luz azul baja) | Yes |
Delta E | ≦3 (average) |
Modo de animación | Yes |
Modo CAD/CAM | Yes |
Conmutador KVM |
Yes |
DualView | Yes |
Modo Darkroom | Yes |
Pivote automático | Yes |
Hotkey Puck G2 | Yes |
Informe de calibración de fábrica | Yes |
HDMI | HDMI (v2.0)x2 |
DisplayPort | DisplayPort (v1.4) x1 |
Concentrador USB 3.1 | 4(4xdownstream, 1xupstream) |
USB tipo C | 1(Power delivery 65W, DP alt mode, Data) |
Capacidad de voltaje | 100 - 240V |
Fuente de alimentación | Built-in |
Consumo de energía (modo encendido) | 185W |
Consumo de energía (basado en Energy Star) | 50W |
Consumo de energía (modo en espera) | 0.5W |
Consumo de energía (modo de suspensión) | 0.5W |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base) | 371.5 x 825.8 x 87.4 |
Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) | H: 595.35 x 825.8 x 244.34 L: 445.35 x 825.8 x 244.34 |
Dimensiones CTN (altura × anchura × profundidad mm) | 654x990x214 |
Peso neto (kg) (sin soporte) | 6.9 kg |
Peso neto (kg) | 9.3 kg |
Peso bruto (kg) | 13.7 kg |
Inclinación (abajo/arriba) | -5˚ - 20˚ |
Base giratoria (izquierda/derecha) | 30˚/30˚ |
Ajuste de altura (mm) | 150 |
Display Pilot | Yes |
Compatible con Mac | Yes |
Compatible con Windows® | Windows®10/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1 |
Solidworks | Yes |
Verificado por CalMAN | Yes |
Validado por Pantone | Yes |